Прелиминарна листа кандидата – Пописивачи који се позивају на обуку

0

Ред. бр. Насељено место/ кластер Редни број пријаве Име и презиме Број бодова са пријаве (након провере документације) Број бодова са теста познавања рада на рачунару Укупан број бодова које је кандидат остварио Кандидат се позива на обуку
1 Умчари 27900 SLAĐANA POPOVIĆ 16 21 37 Да
2 Умчари 40232 ДУШАН МАРЈАНОВИЋ 13 23 36 Да
3 Умчари 37477 АНА ВЕЛАШЕВИЋ 6 25 31 Да
4 Умчари 28961 КРИСТИНА РАДОСАВЉЕВИЋ 8 23 31 Да
5 Умчари 3032 ТАМАРА СТЕВАНОВИЋ ЛАЗАТЕВИЋ 12 19 31 Да
6 Умчари 10205 ВЕЕИЦА ЂОКОВСКИ 6 19 25 Да
1 Дражањ 24799 РАДИЦА ЈОЦИЋ РАДОВАНОВИЋ 6 24 30 Да
1 Пударци 39233 АНИЦА СТЕВАНОВИЋ 5 25 30 Да
1 Живковац 32004 СНЕЖАНА СТАНОJЕВИЋ 5 19 24 Да
1 Брестовик 16735 САРА JОВАНОВИЋ 12 26 38 Да
2 Брестовик 18975 МИЛОШ ЂУРОВИЋ 12 23 35 Да
1 Бегаљица 2233 МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ 9 26 35 Да
2 Бегаљица 7771 МАРИЦА САВКОВИЋ 12 23 35 Да
3 Бегаљица 2177 НАТАША ДЕСПОТ 7 26 33 Да
4 Бегаљица 4322 MIRJANA KOSTIC 12 17 29 Да
1 Гроцка 36633 МИЛОШ МАНОЈЛОВИЋ 17 26 43 Да
2 Гроцка 2847 МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ- МЕСЕЛЏИЈА 15 26 41 Да
3 Гроцка 8134 ЈАНА ЖИВАНОВИЋ 14 26 40 Да
4 Гроцка 14613 ЈЕЛЕНА БЕЋАГОВИЋ 15 25 40 Да
5 Гроцка 3717 САЊА JОРДАНОВ 15 24 39 Да
6 Гроцка 39143 ТАМАРА БОЖИЋ 12 26 38 Да
7 Гроцка 39146 МАРИЈА НИКОЛИЋ 15 23 38 Да
8 Гроцка 28521 МАРИЈА ПАНИЋ 12 25 37 Да
9 Гроцка 3969 ДУЊА МЛАДЕНОВИЋ 12 25 37 Да
10 Гроцка 7231 СЛАВИЦА ЗЕКОВИЋ 12 24 36 Да
11 Гроцка 36445 ДАРКО ДАМЊАНОВИЋ 12 23 35 Да
12 Гроцка 24915 МИНА ЦАКИЋ 8 26 34 Да
13 Гроцка 35567 ЕРИКА JАКЛИЋ ПЕЈАГИЋ 8 26 34 Да
14 Гроцка 18723 ЉИЉАНА ЛОШИЋ 15 19 34 Да
15 Гроцка 38426 РАДА ЖИВАНЧЕВИЋ 7 26 33 Да
16 Гроцка 13774 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВИЋ 10 23 33 Да
17 Гроцка 18764 БРАТИСЛАВ АНТИЋ 12 20 32 Да
18 Гроцка 3040 JЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ 5 26 31 Да
19 Гроцка 23111 ЉИЉА СУЧЕВИЋ 9 22 31 Да
20 Гроцка 23224 ЖЕЉКО ЗЕКОВИЋ 6 24 30 Да
21 Гроцка 37509 НЕВЕНА КЉАЈИЋ 3 25 28 Да
22 Гроцка 31433 JЕЛЕНА СРДАНОВИЋ 12 16 28 Да
23 Гроцка 24506 НАДЕЖДА ДОБРИЈЕВИЋ 10 17 27 Да
1 Заклопача 31099 СВЕТЛАНА ПЕТРОВИЋ 8 24 32 Да
1 Врчин 547 АНА МАРИНКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ 17 25 42 Да
2 Врчин 38492 НИКОЛА КУЗМАНОВИЋ 14 24 38 Да
3 Врчин 1390 НАТАЛИЈА КУЗМАНОВИЋ 14 23 37 Да
4 Врчин 8306 УРОШ СТОЈАНОВИЋ 10 26 36 Да
5 Врчин 3540 ДРАГАНА РИСТИЋ 9 26 35 Да
6 Врчин 13791 АНА JЕРЕМИЋ 12 23 35 Да
7 Врчин 13693 ДАНКА НЕСТОРОВИЋ 8 26 34 Да
8 Врчин 31026 SNEZANA APOSTOLOVIC 12 22 34 Да
9 Врчин 35103 МАРКО МАКСИМОВИЋ 12 22 34 Да
10 Врчин 40019 JASMINA DAMNJANOVIĆ 8 25 33 Да
11 Врчин 6963 ИВАН МИТРИЋ 5 26 31 Да
12 Врчин 8600 ТАМАРА ВУЈОВИЋ 5 25 30 Да
13 Врчин 7502 МИЛИЦА МАРИНКОВИЋ 8 22 30 Да
14 Врчин 7534 САША ОСТОЈИЋ 3 24 27 Да
1 Ритопек 3515 КАТАРИНА НЕЂИЋ 12 26 38 Да
2 Ритопек 8143 ДЕЈАН ПЕТКОВИЋ 12 26 38 Да
3 Ритопек 30814 ДРАГАНА ДЕСПЕНИЋ 12 25 37 Да
4 Ритопек 4345 СТРАХИЊА ПЕТРОВИЋ 12 25 37 Да
5 Ритопек 38011 ЛУКА РАДУМИЛО 12 24 36 Да
6 Ритопек 33149 ЕЛИЗАБЕТА ТОШИЋ 8 25 33 Да
7 Ритопек 102 ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ 7 25 32 Да
8 Ритопек 4068 ВОЈКАН ЛУКИЋ 3 22 25 Да
1 Болеч 323 МИЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ 15 24 39 Да
2 Болеч 34710 JЕЛЕНА АРСЕНОВИЋ 12 26 38 Да
3 Болеч 17598 АЛЕКСАНДРА ПУХАЧА 12 26 38 Да
4 Болеч 4585 ЈОВАН ФИЛИЈОВИЋ 12 25 37 Да
5 Болеч 2146 НИКОЛА ТОДОРОВИЋ 7 26 33 Да
6 Болеч 10744 АНА ТОДОРОВИЋ 9 24 33 Да
7 Болеч 21315 НИКОЛА ЂУРАШКОВИЋ 7 24 31 Да
8 Болеч 2351 НИКОЛА ХАЈДИН 3 25 28 Да
9 Болеч 2652 ВУКОСАВА ХАЈДИН 5 22 27 Да
10 Болеч 21286 НЕВЕНА ЂУРАШКОВИЋ 3 23 26 Да
1 Лештане 34981 ЈЕЛЕНА ЈАЊИЋ НЕТО 15 26 41 Да
2 Лештане 9634 ЦВЕТА АНТОНИЋ 17 24 41 Да
3 Лештане 2060 MARIJA PRIJOVIC 17 23 40 Да
4 Лештане 4871 ЈАНА КУЉИЋ 12 26 38 Да
5 Лештане 1008 ДРАГАНА ТЕМЕЛКОСКА ЗАРИЋ 10 25 35 Да
6 Лештане 28186 JАГОДА СИМИЈОНОВИЋ 12 23 35 Да
7 Лештане 29322 ЈУЛКА ЖИВКОВИЋ 10 24 34 Да
8 Лештане 29952 ДУШИЦА ПЕТКОВИЋ 12 22 34 Да
9 Лештане 10056 БИЉАНА ТОДОРОВИЋ 9 24 33 Да
10 Лештане 9645 JЕЛЕНА АНТОНИЋ 7 25 32 Да
11 Лештане 40415 МИХАЈЛО ТАСИЋ 5 26 31 Да
12 Лештане 1078 МИЛАН ЗАРИЋ 5 25 30 Да
13 Лештане 17431 МИЛЕНА МАЛБАША 3 23 26 Да
1 Винча 29750 БОРИС ЛОНЧАР 14 26 40 Да
2 Винча 36652 ДАНИЦА БАБИЋ 15 25 40 Да
3 Винча 28233 ДУШАНКА ТОДОРОВИЋ 13 26 39 Да
4 Винча 30167 ОЛГИЦА КОЗИЋ 15 24 39 Да
5 Винча 7831 ИВАН ДАЛМАЦИЈА 12 26 38 Да
6 Винча 37611 СУЗАНА АНИЧИЋ ЕРДЕВИЧКИ 8 26 34 Да
1 Калуђерица 2329 ТЕОДОРА ЈЕЛИЋ 16 26 42 Да
2 Калуђерица 11475 ГОРАН ГЕОРГИЈЕВ 15 26 41 Да
3 Калуђерица 30294 ИВАНА ЖИЖИЋ 15 26 41 Да
4 Калуђерица 32879 МИЛЕНА ГУБЕРИНИЋ 15 26 41 Да
5 Калуђерица 6739 МАРИЈА КОСИЋ 12 26 38 Да
6 Калуђерица 14123 МИХАЈЛО ЦРНЧЕВИЋ 12 26 38 Да
7 Калуђерица 24244 DEJAN POPOVIĆ 12 26 38 Да
8 Калуђерица 34833 СТЕФАН ЂУРЂЕВИЋ 12 26 38 Да
9 Калуђерица 6740 ТАМАРА ПОПОВИЋ 12 26 38 Да
10 Калуђерица 18653 АЛЕКСА МОЈСИЋ 12 26 38 Да
11 Калуђерица 6722 ВУК СТАНОЈКОВИЋ 12 25 37 Да
12 Калуђерица 40047 ФИЛИП ЂОКИЋ 12 25 37 Да
13 Калуђерица 4495 МИЛИЦА ДМИТРОВИЋ 12 25 37 Да
14 Калуђерица 22687 ДРАГАНА НИКОВ 13 24 37 Да
15 Калуђерица 4870 НЕНАД СТОЈКОВИЋ 10 26 36 Да
16 Калуђерица 30214 НЕВЕНА ШЋЕПАНОВИЋ 12 24 36 Да
17 Калуђерица 40111 ЗОРИЦА ТОМАШЕВИЋ 12 24 36 Да
18 Калуђерица 31836 ТАМАРА НИКОЛИЋ 12 23 35 Да
19 Калуђерица 24747 BOJAN VIDAKOVIĆ 8 26 34 Да
20 Калуђерица 27745 МИОДРАГ ЂОРЕМ 8 26 34 Да
21 Калуђерица 35851 ГОРАН БАБИЋ 8 26 34 Да
22 Калуђерица 21796 ОЛГА СТОЈКОВИЋ 9 25 34 Да
23 Калуђерица 20943 СОЊА ИЛИЋ 12 22 34 Да
24 Калуђерица 28767 БИЉАНА JЕВТИЋ БАРАЦ 8 25 33 Да
25 Калуђерица 38725 JOVANKA ЉUŠTINA 10 23 33 Да
26 Калуђерица 12817 АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ 7 25 32 Да
27 Калуђерица 1522 ОЛИВЕРА БАБИЋ 8 24 32 Да
28 Калуђерица 18591 ДЕНИС ШКРИЊАР 5 26 31 Да
29 Калуђерица 31716 ЛИДИЈА МИЋИЋ 5 26 31 Да
30 Калуђерица 40289 ВЛАДИМИР ТРИФУНОВИЋ 7 24 31 Да
31 Калуђерица 22059 МАРИJА СРДИЋ 7 24 31 Да
32 Калуђерица 38033 СЛАЂАНА ЂУРЂЕВИЋ 8 23 31 Да
33 Калуђерица 22663 БРАНИСЛАВ ОБРАДОВИЋ 9 22 31 Да
34 Калуђерица 35838 БРАНКА ЧИЧИЋ 5 25 30 Да
35 Калуђерица 27858 ДАНИЈЕЛА ЗДРАВКОВИЋ 5 25 30 Да
36 Калуђерица 10010 САЊА ФИЛИЋ САВИЋ 6 24 30 Да
37 Калуђерица 16609 СЛАЂАНА МЛАДЕНОВ 8 22 30 Да
38 Калуђерица 16702 ТАЊА АЛЕКСИЦ 8 22 30 Да
39 Калуђерица 22410 СВЕТЛАНА СИМИЈОНОВИЋ 10 20 30 Да
40 Калуђерица 37844 JАДРАНКА МАРКОВИЋ 5 24 29 Да
41 Калуђерица 40874 МАРГИТА БОГДАНОВИЋ 5 23 28 Да
42 Калуђерица 24397 ЗОРАН РОГАН 8 20 28 Да
43 Калуђерица 34730 СНЕЖАНА БОРКОВИЋ 10 16 26 Да
44 Калуђерица 17789 ГОРАН САВИЋ 3 22 25 Да
45 Калуђерица 1321 МИЛОШ ПЕТРОВИЋ 6 18 24 Да
Share.

Leave A Reply

© 2025 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка