Preliminarna lista kandidata – Popisivači koji se pozivaju na obuku

0

Red. br. Naseljeno mesto/ klaster Redni broj prijave Ime i prezime Broj bodova sa prijave (nakon provere dokumentacije) Broj bodova sa testa poznavanja rada na računaru Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario Kandidat se poziva na obuku
1 Umčari 27900 SLAĐANA POPOVIĆ 16 21 37 Da
2 Umčari 40232 DUŠAN MARJANOVIĆ 13 23 36 Da
3 Umčari 37477 ANA VELAŠEVIĆ 6 25 31 Da
4 Umčari 28961 KRISTINA RADOSAVLjEVIĆ 8 23 31 Da
5 Umčari 3032 TAMARA STEVANOVIĆ LAZATEVIĆ 12 19 31 Da
6 Umčari 10205 VEEICA ĐOKOVSKI 6 19 25 Da
1 Dražanj 24799 RADICA JOCIĆ RADOVANOVIĆ 6 24 30 Da
1 Pudarci 39233 ANICA STEVANOVIĆ 5 25 30 Da
1 Živkovac 32004 SNEŽANA STANOJEVIĆ 5 19 24 Da
1 Brestovik 16735 SARA JOVANOVIĆ 12 26 38 Da
2 Brestovik 18975 MILOŠ ĐUROVIĆ 12 23 35 Da
1 Begaljica 2233 MILOŠ ĐORĐEVIĆ 9 26 35 Da
2 Begaljica 7771 MARICA SAVKOVIĆ 12 23 35 Da
3 Begaljica 2177 NATAŠA DESPOT 7 26 33 Da
4 Begaljica 4322 MIRJANA KOSTIC 12 17 29 Da
1 Grocka 36633 MILOŠ MANOJLOVIĆ 17 26 43 Da
2 Grocka 2847 MILICA MILOŠEVIĆ- MESELDžIJA 15 26 41 Da
3 Grocka 8134 JANA ŽIVANOVIĆ 14 26 40 Da
4 Grocka 14613 JELENA BEĆAGOVIĆ 15 25 40 Da
5 Grocka 3717 SANjA JORDANOV 15 24 39 Da
6 Grocka 39143 TAMARA BOŽIĆ 12 26 38 Da
7 Grocka 39146 MARIJA NIKOLIĆ 15 23 38 Da
8 Grocka 28521 MARIJA PANIĆ 12 25 37 Da
9 Grocka 3969 DUNjA MLADENOVIĆ 12 25 37 Da
10 Grocka 7231 SLAVICA ZEKOVIĆ 12 24 36 Da
11 Grocka 36445 DARKO DAMNjANOVIĆ 12 23 35 Da
12 Grocka 24915 MINA CAKIĆ 8 26 34 Da
13 Grocka 35567 ERIKA JAKLIĆ PEJAGIĆ 8 26 34 Da
14 Grocka 18723 LjILjANA LOŠIĆ 15 19 34 Da
15 Grocka 38426 RADA ŽIVANČEVIĆ 7 26 33 Da
16 Grocka 13774 LIDIJA MLADENOVIĆ 10 23 33 Da
17 Grocka 18764 BRATISLAV ANTIĆ 12 20 32 Da
18 Grocka 3040 JELENA LAZAREVIĆ 5 26 31 Da
19 Grocka 23111 LjILjA SUČEVIĆ 9 22 31 Da
20 Grocka 23224 ŽELjKO ZEKOVIĆ 6 24 30 Da
21 Grocka 37509 NEVENA KLjAJIĆ 3 25 28 Da
22 Grocka 31433 JELENA SRDANOVIĆ 12 16 28 Da
23 Grocka 24506 NADEŽDA DOBRIJEVIĆ 10 17 27 Da
1 Zaklopača 31099 SVETLANA PETROVIĆ 8 24 32 Da
1 Vrčin 547 ANA MARINKOVIĆ ĐORĐEVIĆ 17 25 42 Da
2 Vrčin 38492 NIKOLA KUZMANOVIĆ 14 24 38 Da
3 Vrčin 1390 NATALIJA KUZMANOVIĆ 14 23 37 Da
4 Vrčin 8306 UROŠ STOJANOVIĆ 10 26 36 Da
5 Vrčin 3540 DRAGANA RISTIĆ 9 26 35 Da
6 Vrčin 13791 ANA JEREMIĆ 12 23 35 Da
7 Vrčin 13693 DANKA NESTOROVIĆ 8 26 34 Da
8 Vrčin 31026 SNEZANA APOSTOLOVIC 12 22 34 Da
9 Vrčin 35103 MARKO MAKSIMOVIĆ 12 22 34 Da
10 Vrčin 40019 JASMINA DAMNJANOVIĆ 8 25 33 Da
11 Vrčin 6963 IVAN MITRIĆ 5 26 31 Da
12 Vrčin 8600 TAMARA VUJOVIĆ 5 25 30 Da
13 Vrčin 7502 MILICA MARINKOVIĆ 8 22 30 Da
14 Vrčin 7534 SAŠA OSTOJIĆ 3 24 27 Da
1 Ritopek 3515 KATARINA NEĐIĆ 12 26 38 Da
2 Ritopek 8143 DEJAN PETKOVIĆ 12 26 38 Da
3 Ritopek 30814 DRAGANA DESPENIĆ 12 25 37 Da
4 Ritopek 4345 STRAHINjA PETROVIĆ 12 25 37 Da
5 Ritopek 38011 LUKA RADUMILO 12 24 36 Da
6 Ritopek 33149 ELIZABETA TOŠIĆ 8 25 33 Da
7 Ritopek 102 GORDANA PETROVIĆ 7 25 32 Da
8 Ritopek 4068 VOJKAN LUKIĆ 3 22 25 Da
1 Boleč 323 MILICA MILOVANOVIĆ 15 24 39 Da
2 Boleč 34710 JELENA ARSENOVIĆ 12 26 38 Da
3 Boleč 17598 ALEKSANDRA PUHAČA 12 26 38 Da
4 Boleč 4585 JOVAN FILIJOVIĆ 12 25 37 Da
5 Boleč 2146 NIKOLA TODOROVIĆ 7 26 33 Da
6 Boleč 10744 ANA TODOROVIĆ 9 24 33 Da
7 Boleč 21315 NIKOLA ĐURAŠKOVIĆ 7 24 31 Da
8 Boleč 2351 NIKOLA HAJDIN 3 25 28 Da
9 Boleč 2652 VUKOSAVA HAJDIN 5 22 27 Da
10 Boleč 21286 NEVENA ĐURAŠKOVIĆ 3 23 26 Da
1 Leštane 34981 JELENA JANjIĆ NETO 15 26 41 Da
2 Leštane 9634 CVETA ANTONIĆ 17 24 41 Da
3 Leštane 2060 MARIJA PRIJOVIC 17 23 40 Da
4 Leštane 4871 JANA KULjIĆ 12 26 38 Da
5 Leštane 1008 DRAGANA TEMELKOSKA ZARIĆ 10 25 35 Da
6 Leštane 28186 JAGODA SIMIJONOVIĆ 12 23 35 Da
7 Leštane 29322 JULKA ŽIVKOVIĆ 10 24 34 Da
8 Leštane 29952 DUŠICA PETKOVIĆ 12 22 34 Da
9 Leštane 10056 BILjANA TODOROVIĆ 9 24 33 Da
10 Leštane 9645 JELENA ANTONIĆ 7 25 32 Da
11 Leštane 40415 MIHAJLO TASIĆ 5 26 31 Da
12 Leštane 1078 MILAN ZARIĆ 5 25 30 Da
13 Leštane 17431 MILENA MALBAŠA 3 23 26 Da
1 Vinča 29750 BORIS LONČAR 14 26 40 Da
2 Vinča 36652 DANICA BABIĆ 15 25 40 Da
3 Vinča 28233 DUŠANKA TODOROVIĆ 13 26 39 Da
4 Vinča 30167 OLGICA KOZIĆ 15 24 39 Da
5 Vinča 7831 IVAN DALMACIJA 12 26 38 Da
6 Vinča 37611 SUZANA ANIČIĆ ERDEVIČKI 8 26 34 Da
1 Kaluđerica 2329 TEODORA JELIĆ 16 26 42 Da
2 Kaluđerica 11475 GORAN GEORGIJEV 15 26 41 Da
3 Kaluđerica 30294 IVANA ŽIŽIĆ 15 26 41 Da
4 Kaluđerica 32879 MILENA GUBERINIĆ 15 26 41 Da
5 Kaluđerica 6739 MARIJA KOSIĆ 12 26 38 Da
6 Kaluđerica 14123 MIHAJLO CRNČEVIĆ 12 26 38 Da
7 Kaluđerica 24244 DEJAN POPOVIĆ 12 26 38 Da
8 Kaluđerica 34833 STEFAN ĐURĐEVIĆ 12 26 38 Da
9 Kaluđerica 6740 TAMARA POPOVIĆ 12 26 38 Da
10 Kaluđerica 18653 ALEKSA MOJSIĆ 12 26 38 Da
11 Kaluđerica 6722 VUK STANOJKOVIĆ 12 25 37 Da
12 Kaluđerica 40047 FILIP ĐOKIĆ 12 25 37 Da
13 Kaluđerica 4495 MILICA DMITROVIĆ 12 25 37 Da
14 Kaluđerica 22687 DRAGANA NIKOV 13 24 37 Da
15 Kaluđerica 4870 NENAD STOJKOVIĆ 10 26 36 Da
16 Kaluđerica 30214 NEVENA ŠĆEPANOVIĆ 12 24 36 Da
17 Kaluđerica 40111 ZORICA TOMAŠEVIĆ 12 24 36 Da
18 Kaluđerica 31836 TAMARA NIKOLIĆ 12 23 35 Da
19 Kaluđerica 24747 BOJAN VIDAKOVIĆ 8 26 34 Da
20 Kaluđerica 27745 MIODRAG ĐOREM 8 26 34 Da
21 Kaluđerica 35851 GORAN BABIĆ 8 26 34 Da
22 Kaluđerica 21796 OLGA STOJKOVIĆ 9 25 34 Da
23 Kaluđerica 20943 SONjA ILIĆ 12 22 34 Da
24 Kaluđerica 28767 BILjANA JEVTIĆ BARAC 8 25 33 Da
25 Kaluđerica 38725 JOVANKA LjUŠTINA 10 23 33 Da
26 Kaluđerica 12817 ALEKSANDAR ILIĆ 7 25 32 Da
27 Kaluđerica 1522 OLIVERA BABIĆ 8 24 32 Da
28 Kaluđerica 18591 DENIS ŠKRINjAR 5 26 31 Da
29 Kaluđerica 31716 LIDIJA MIĆIĆ 5 26 31 Da
30 Kaluđerica 40289 VLADIMIR TRIFUNOVIĆ 7 24 31 Da
31 Kaluđerica 22059 MARIJA SRDIĆ 7 24 31 Da
32 Kaluđerica 38033 SLAĐANA ĐURĐEVIĆ 8 23 31 Da
33 Kaluđerica 22663 BRANISLAV OBRADOVIĆ 9 22 31 Da
34 Kaluđerica 35838 BRANKA ČIČIĆ 5 25 30 Da
35 Kaluđerica 27858 DANIJELA ZDRAVKOVIĆ 5 25 30 Da
36 Kaluđerica 10010 SANjA FILIĆ SAVIĆ 6 24 30 Da
37 Kaluđerica 16609 SLAĐANA MLADENOV 8 22 30 Da
38 Kaluđerica 16702 TANjA ALEKSIC 8 22 30 Da
39 Kaluđerica 22410 SVETLANA SIMIJONOVIĆ 10 20 30 Da
40 Kaluđerica 37844 JADRANKA MARKOVIĆ 5 24 29 Da
41 Kaluđerica 40874 MARGITA BOGDANOVIĆ 5 23 28 Da
42 Kaluđerica 24397 ZORAN ROGAN 8 20 28 Da
43 Kaluđerica 34730 SNEŽANA BORKOVIĆ 10 16 26 Da
44 Kaluđerica 17789 GORAN SAVIĆ 3 22 25 Da
45 Kaluđerica 1321 MILOŠ PETROVIĆ 6 18 24 Da
Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka